从1947年至今 · 完整收录77届NBA总冠军 · 冠军百科知识问答
美国职业篮球联赛(National Basketball Association,简称NBA)是全球最高水平的职业篮球联赛。自1946-47赛季创办以来,NBA已走过七十余年的辉煌历程。每年赛季结束后,东西部冠军通过七场四胜制的总决赛争夺总冠军奖杯——拉里·奥布莱恩杯。
NBA历届冠军不仅代表着球队的最高荣誉,更承载着无数传奇球星的梦想与汗水。从早期的明尼阿波利斯湖人到如今的丹佛掘金,每一支冠军球队都书写了属于自己的篮球史诗。
截至2024年,NBA共产生了77届总冠军,其中波士顿凯尔特人以18次夺冠位居历史第一,洛杉矶湖人以17次紧随其后,金州勇士和芝加哥公牛各获得6次总冠军。
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | 总决赛MVP |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 鲍勃·库西 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 比尔·拉塞尔 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 比尔·拉塞尔 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 阿尼·里森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 乔·福尔克斯 |
🏆 夺冠年份:1957, 1959-66, 1968-69, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024
⭐ 核心球星:比尔·拉塞尔(11冠)、拉里·伯德(3冠)、保罗·皮尔斯、凯文·加内特、雷·阿伦、杰森·塔图姆、杰伦·布朗
📜 简介:凯尔特人是NBA历史上夺冠次数最多的球队,1959-1966年创造了史无前例的八连冠纪录。2024年再次夺冠,展现了百年豪门的底蕴。
🏆 夺冠年份:1949, 1950, 1952-54, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987-88, 2000-02, 2009-10, 2020
⭐ 核心球星:乔治·麦肯、魔术师·约翰逊(5冠)、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(5冠)、沙奎尔·奥尼尔(3冠)、科比·布莱恩特(5冠)、勒布朗·詹姆斯(4冠)
📜 简介:湖人队横跨多个时代的王朝,从明尼阿波利斯到洛杉矶,诞生了无数传奇巨星。Showtime时代和OK组合时代都是篮球史上的经典篇章。
🏆 夺冠年份:1991-93, 1996-98
⭐ 核心球星:迈克尔·乔丹(6冠)、斯科蒂·皮蓬、丹尼斯·罗德曼
📜 简介:90年代公牛队在乔丹带领下两度完成三连冠,创造了NBA历史上最伟大的王朝之一。乔丹被公认为篮球史上最伟大的球员。
🏆 夺冠年份:1947, 1956, 1975, 2015, 2017-18, 2022
⭐ 核心球星:斯蒂芬·库里(4冠)、克莱·汤普森、凯文·杜兰特(2冠)、德雷蒙德·格林
📜 简介:勇士队在2015-2022年间四夺总冠军,库里引领的小球革命彻底改变了现代篮球的打法和理念。
🏆 夺冠年份:1999, 2003, 2005, 2007, 2014
⭐ 核心球星:蒂姆·邓肯(5冠)、托尼·帕克、马努·吉诺比利、科怀·伦纳德
📜 简介:马刺队在邓肯的带领下横跨近二十年夺冠,展现了极致的团队篮球和稳定的球队文化。
费城76人:1955, 1967, 1983 | 底特律活塞:1989-90, 2004 | 迈阿密热火:2006, 2012-13
其他冠军:纽约尼克斯(2冠)、休斯顿火箭(2冠)、密尔沃基雄鹿(2冠)、克利夫兰骑士(1冠)、多伦多猛龙(1冠)、达拉斯小牛(1冠)、西雅图超音速(1冠)、华盛顿子弹(1冠)、波特兰开拓者(1冠)、萨克拉门托国王(1冠)、亚特兰大老鹰(1冠)、巴尔的摩子弹(1冠)、罗切斯特皇家(1冠)、丹佛掘金(1冠)
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 18次 | 2024 |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 17次 | 2020 |
| 3 | 金州勇士 | 6次 | 2022 |
| 4 | 芝加哥公牛 | 6次 | 1998 |
| 5 | 圣安东尼奥马刺 | 5次 | 2014 |
| 6 | 费城76人 | 3次 | 1983 |
| 7 | 底特律活塞 | 3次 | 2004 |
| 8 | 迈阿密热火 | 3次 | 2013 |
| 9 | 纽约尼克斯 | 2次 | 1973 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 2次 | 1995 |
NBA前身BAA成立,费城勇士、明尼阿波利斯湖人、罗切斯特皇家先后夺冠。乔治·麦肯统治内线,湖人建立早期王朝。
比尔·拉塞尔率领凯尔特人创造八连冠神话,13年内11次夺冠。湖人与凯尔特人的对决成为经典宿敌之战。
纽约尼克斯、密尔沃基雄鹿、华盛顿子弹、西雅图超音速等球队相继夺冠,NBA进入多元化竞争时代。
魔术师约翰逊与拉里·伯德的对决定义了80年代,湖人与凯尔特人交替称霸,Showtime湖人与绿色军团上演经典对决。
迈克尔·乔丹带领公牛两度三连冠,建立不可逾越的王朝。1996年公牛创造72胜10负的历史最佳战绩。
OK组合三连冠后,马刺、活塞、热火相继崛起。2008年凯尔特人三巨头夺冠,2009-10年湖人完成两连冠。
诺维茨基单核夺冠,热火三巨头两连冠。2015年勇士开启小球时代,杜兰特加盟后勇士两度夺冠。
猛龙首冠、湖人疫情园区夺冠、雄鹿字母哥封王。2024年凯尔特人以压倒性优势夺冠,延续百年豪门荣耀。
勒布朗·詹姆斯带领骑士在1-3落后的绝境下完成史诗级逆转,欧文在第七场的绝杀三分成为永恒经典。这是NBA历史上首次总决赛1-3翻盘。
迈克尔·乔丹在1998年总决赛第六场最后时刻晃倒拜伦·拉塞尔,投中致胜一球,完成公牛第二个三连冠后完美退役。这一球被称为"The Last Shot"。
湖人与凯尔特人在总决赛上演经典的第七场大战,科比·布莱恩特带领湖人在第四节完成逆转,夺得个人第五座总冠军奖杯。
2013年总决赛第六场,雷·阿伦在比赛最后时刻投中扳平三分,将比赛拖入加时。热火最终获胜并在第七场夺冠,这一球拯救了热火的王朝梦想。
1991-93、1996-98年两度三连冠,6次总决赛MVP,10次得分王。被公认为篮球史上最伟大的球员,公牛王朝的绝对核心。
2012、2013年热火两连冠,2016年骑士逆转夺冠,2020年湖人夺冠。4次总决赛MVP,历史总得分王,横跨三支球队夺冠。
2000-02年湖人三连冠核心,2009-10年再夺两冠。5次总冠军,2次总决赛MVP,81分神迹永载史册。
13年职业生涯获得11枚总冠军戒指,5次常规赛MVP。凯尔特人八连冠的绝对领袖,NBA历史上最伟大的防守球员。
魔术师5冠3FMVP,伯德3冠2FMVP。两人的对决定义了80年代NBA,拯救了当时濒临困境的联盟,开创了NBA的黄金时代。
2015、2017、2018、2022年四夺总冠军,1次总决赛MVP。彻底改变了现代篮球的打法,开创了小球革命时代。